Dual DP19/6×24WRG är den första monokulären av Thermal+, vilket innebär att en enhet har kombinerat funktionerna hos 3 produkter - dagtid monokulär, laseravståndsmätare och termisk monokulär för att säkerställa användning i alla väder från dag till natt. Duals unika målmarkeringsläge kunde enkelt särskilja målet som kamouflerats i bakgrunden, exakt fånga målet samtidigt som den verkliga visuella uppfattningen bibehålls. Börja ditt 3-i-1-äventyr nu och känn den extraordinära upplevelsen från Thermal+ Dual!
Möt Thermal+ Dubbel DP19/6×24WRG
Tre i ett
Optisk fusionsteknik används för att förverkliga sammansmältningen av dagsljus, laser och infraröd i en enhet. Funktioner för dagtid monocular, laser avståndsmätare och termisk monocular är alla tillgängliga, vilket minskar enheterna och vikten på utrustning som bärs av användarna. Gå ut utan börda!
Flera användningslägen
Dual DP19/6×24WRG kan snabbt växla mellan termiskt läge, målmarkeringsläge och direktvisningsläge.
När målet är kamouflerat i bakgrundsmiljön kan målmarkeringsläget hjälpa användaren att exakt särskilja målet från bakgrunden och underlätta målfångst.
Kraftfull avståndsmätare med mätbar vinkel
En laseravståndsmätare är integrerad i Dual, avståndsmätning kan utföras i eac-läge, eller till och med på natten.
Dual har flera avståndsmätningsfunktioner såsom enkel och kontinuerlig avstånd, avståndsräckvidden är upp till 1500m (noggrannheten är ±1m).
Dual stöder även vinkelvisning under avståndstagning. Den mätbara vinkeln är ±60° (noggrannheten är ±1°).
Det finns upp till 9 laserval och 2 laserfärger att välja.
Anmärkningsvärd optisk prestanda
Genom att använda en ny optisk fusionsdesign och linsbeläggningsteknik kan Dual uppnå högupplösta och färgåtergivning i största utsträckning. Observationseffekten är nära effekten av blotta ögat, utan trötthet under lång användningstid.
Fantastisk användarupplevelse
Dual är bekväm att hålla i och är designad utifrån ergonomi, och knapplayouten är rimlig nog för enhandsmanövrering.
Dess utseende är gjord av magnesiumlegering, hela enheten är kompakt, lätt och bekväm att bära, vilket ger en ovanlig upplevelse.
Modell | DP19/6×24WRG |
Detektorspecifikationer | |
Typ | Vox |
Upplösning, pixlar | 256×192 |
Pixelstorlek, μm | 12 |
NETD, mK | ≤ 25 |
Bildhastighet, Hz | 50 |
Optiska specifikationer(IR-kanal) | |
Objektiv, mm | 19 |
Synfält(H×V),° | 9×6,7 |
Linjärt synfält(H×V),m (vid 100m) | 15×12 |
Förstoring, × | 2~8 |
Detektionsintervall,m(Målstorlek:1,7m×0,5m,P(n)u003d99%) | 980 |
Optiska specifikationer (Glass Day Channel) | |
Förstoring, × | 6 |
Objektiv linsdiameter, mm | 24 |
Synfält,° | 7 |
Ögonavlastning, mm | 25 |
Utgångspupillens diameter,mm | 4 |
Dioptri, D | -4 ~ +4 |
Display specifikationer | |
Typ | AMOLED |
Upplösning, pixlar | 1920×1080 |
Färg | Grön |
Batteriströmförsörjning | |
Batteri, mAh | 3600 |
Max. Drifttid(22℃)*,h | 8 |
Extern strömförsörjning | 5V (USB C) |
Fysiska specifikationer | |
Wi-Fi/APP | Stöd |
Foto/videoinspelare | Stöd |
Minneskapacitet, GB | 16 |
IP-betyg | IP67 |
Driftstemperatur,℃ | -20 ~ +55 |
Vikt, g | 460 |
Mått, mm | 135×46×93 |
Kroppsmaterial | Magnesiumlegering |
Funktioner | |
Laser avståndsmätare | Ja |
Mätområde, m | 1500 |
Mätvinkel, ° | ±60 |
Våglängd, nm | 905 |
Modell | HL13 |
Upplösning, pixlar | 320 x 280 |
Pixelstorlek, um | 17 |
NETD, mk | ≤25 |
Bildhastighet, Hz | 25 |
Objektiv, mm | 13 |
Synfält | 23,6°×20,7° |
Visa | 1,63” AMOLED |
E-zoom | ×1\×2\×3\×4 |
Laser, nm | 650 |
Hårkors | Flera mönster och färgalternativ |
Batteri | CR123A |
Max. Batteritid, h | 3.5 |
Handtag batteri | 18650 |
Max. Batteritid, h | 8 |
IP-betyg | IP67 |
Vikt (utan batteri), g | <250 |
Mått, mm | 58,5×80,5×74,5 |
Montera | Picatinny |
Detektionsområde, m (Målstorlek: 1,7 m×0,5 m, P(n)u003d99 %) | 476 |
Modell | HP13 |
Upplösning, pixlar | 256×192 |
Pixelstorlek, um | 12 |
NETD, mk | ≤25 |
Bildhastighet, Hz | 25 |
Objektiv, mm | 13 |
Synfält | 13,3°×10,0° |
Visa | 1,63” AMOLED |
E-zoom | ×1\×2\×3\×4 |
Laser, nm | 650 |
Hårkors | Flera mönster och färgalternativ |
Batteri | CR123A |
Max. Batteritid, h | 4.5 |
Handtag batteri | 18650 |
Max. Batteritid, h | 9 |
IP-betyg | IP67 |
Vikt (utan batteri), g | <250 |
Mått, mm | 58,5×80,5×74,5 |
Montera | Picatinny |
Detektionsområde, m (Målstorlek: 1,7 m×0,5 m, P(n)u003d99 %) | 670 |
Modell | DP19/6×24WRG |
Detektorspecifikationer | |
Typ | Vox |
Upplösning, pixlar | 256×192 |
Pixelstorlek, μm | 12 |
NETD, mK | ≤ 25 |
Bildhastighet, Hz | 50 |
Optiska specifikationer(IR-kanal) | |
Objektiv, mm | 19 |
Synfält(H×V),° | 9×6,7 |
Linjärt synfält(H×V),m (vid 100m) | 15×12 |
Förstoring, × | 2~8 |
Detektionsintervall,m(Målstorlek:1,7m×0,5m,P(n)u003d99%) | 980 |
Optiska specifikationer (Glass Day Channel) | |
Förstoring, × | 6 |
Objektiv linsdiameter, mm | 24 |
Synfält,° | 7 |
Ögonavlastning, mm | 25 |
Utgångspupillens diameter,mm | 4 |
Dioptri, D | -4 ~ +4 |
Display specifikationer | |
Typ | AMOLED |
Upplösning, pixlar | 1920×1080 |
Färg | Grön |
Batteriströmförsörjning | |
Batteri, mAh | 3600 |
Max. Drifttid(22℃)*,h | 8 |
Extern strömförsörjning | 5V (USB C) |
Fysiska specifikationer | |
Wi-Fi/APP | Stöd |
Foto/videoinspelare | Stöd |
Minneskapacitet, GB | 16 |
IP-betyg | IP67 |
Driftstemperatur,℃ | -20 ~ +55 |
Vikt, g | 460 |
Mått, mm | 135×46×93 |
Kroppsmaterial | Magnesiumlegering |
Funktioner | |
Laser avståndsmätare | Ja |
Mätområde, m | 1500 |
Mätvinkel, ° | ±60 |
Våglängd, nm | 905 |